- Pusat Bantuan
- Laporan & angka
- Arti status dan label (brand)
Apa arti status dan label di aplikasi brand?
Halaman ini mengumpulkan arti semua status dan label di aplikasi brand. Cari kelompok yang kamu lihat di layar, lalu baca artinya. Status pembayaran dijelaskan terpisah di Arti status pembayaran, dan status untuk KOL ada di Arti status dan label di app KOL.
Kampanye
Terlihat di daftar Kampanye dan di kepala kampanye.
| Status | Artinya |
|---|---|
| Draf | Kampanye belum dikirim ke KOL mana pun. Kamu masih bisa mengubahnya. |
| Berjalan | Undangan pertama sudah dikirim, atau kampanye sudah dibuka untuk lamaran. |
| Selesai | Periode tayang sudah berakhir. |

Undangan
Terlihat di tab Kerja sama, tampilan Undangan.
| Status | Artinya |
|---|---|
| Menunggu jawaban | Undangan terkirim dan KOL belum menjawab. Tertulis jawab paling lambat kapan. |
| Diterima | KOL menerima undangan dan masuk ke kampanye. |
| Ditolak | KOL menolak. Alasan dan catatannya tampil di baris undangan. |
| Kedaluwarsa | KOL tidak menjawab sampai batas waktu. |
| Dibatalkan | Undangan dibatalkan sebelum dijawab. |
| Perlu persetujuan | Total fee melebihi budget, jadi undangan menunggu pemilik workspace. |
| Tidak disetujui | Pemilik workspace tidak menyetujui, dan undangan tidak dikirim. |
| Lewat tim platform | Tim saKOLab yang menghubungi KOL ini untuk undanganmu. Jawaban biasanya 1 sampai 7 hari. |
| Link belum dibuka | Undangan lewat link sudah dikirim, tetapi link belum dibuka. |
| Link dibuka | KOL sudah membuka link undangan. |
| KOL sedang daftar | KOL sedang mendaftar lewat link undanganmu. |
Tiga status terakhir ada untuk undangan lewat link. Lihat Mengundang KOL yang belum ada di saKOLab lewat link.

Pipeline kerja sama
Terlihat di tab Kerja sama, tampilan Papan.
| Tahap | Artinya |
|---|---|
| Diundang | Menunggu jawaban KOL. Kartu pindah otomatis saat KOL menjawab. |
| Diterima | KOL sudah setuju. Kirim produk dan tunggu draf. |
| Draf | Draf dibuat atau sedang direview. |
| Tayang | Konten sudah tayang. |
| Selesai | Semua konten tayang dan dilaporkan. |
| Dibatalkan | Kerja sama tidak lanjut. Kartunya ada di bagian Tidak lanjut bersama yang ditolak atau kedaluwarsa. |
Lencana kecil di kartu menunjukkan hal yang perlu perhatian:
| Lencana | Artinya |
|---|---|
| Produk belum dikirim | Produk untuk KOL itu belum kamu tandai terkirim. |
| Produk dikirim | Produk sudah ditandai terkirim. |
| Draf terlambat | KOL melewati batas pengiriman draf. |
| Perlu review | Ada draf yang menunggu keputusanmu. |

Draf
Terlihat di tampilan Review draf.
| Status | Artinya |
|---|---|
| Belum dikirim | KOL belum mengirim draf. |
| Perlu review | Draf menunggu keputusanmu. |
| Revisi diminta | Kamu meminta KOL memperbaiki draf. |
| Disetujui | Draf sudah kamu setujui. |
| Tayang | Konten dari draf itu sudah tayang. |
Konten
Terlihat di tab Konten.
| Status | Artinya |
|---|---|
| Lengkap | Semua angka (hari ke-1, 3, dan 7, atau insight story) sudah masuk. |
| Berjalan | Angka masih dikumpulkan di hari-hari berikutnya. |
| Perlu dicek | Satu angka gagal diambil, misalnya karena postingan tidak bisa dibuka. |
| Insight story menunggu | Story menunggu insight dari KOL sebelum story hilang. |
| Menunggu KOL | Konten yang sedang berjalan menunggu screenshot insight dari KOL. |
Kalender
Terlihat di Kalender, satu status per konten.
| Status | Artinya |
|---|---|
| Draft ditunggu | Draf konten belum disetujui. |
| Terjadwal | Draf sudah disetujui dan konten punya rencana tayang. |
| Tayang | Konten sudah tayang. |
| Telat | Konten melewati rencana tayangnya. |

Lamaran
Untuk kampanye yang dibuka untuk lamaran, di tampilan Pelamar.
| Status | Artinya |
|---|---|
| Baru | Lamaran belum kamu putuskan. |
| Diterima | Pelamar sudah kamu terima dan langsung masuk ke kampanye. |
| Ditolak | Lamaran kamu tolak. KOL melihat alasanmu kalau kamu menulisnya. |
Laporan dan workspace
| Label | Artinya |
|---|---|
| Sementara | Laporan masih menunggu angka hari ke-7 dari sebagian konten. |
| Final | Semua angka hari ke-7 sudah masuk. Angka tidak berubah lagi. |
| Trial | Workspace masih dalam masa percobaan. |
| Aktif | Akses workspace berjalan. |
| Berakhir | Masa akses habis. Workspace hanya bisa dilihat. |
| Dinonaktifkan | Workspace tidak bisa dibuka untuk sementara. Data tetap tersimpan. |
Penjelasan lengkap ada di Laporan sementara dan laporan final dan Akses workspace.
Label data dan label KOL
| Label | Artinya |
|---|---|
| Terhubung | Akun KOL dihubungkan langsung, datanya paling lengkap. |
| Screenshot | Data dari screenshot insight yang sudah ditinjau tim saKOLab. |
| Data konten masih sedikit | Konten 90 hari terakhir masih sedikit, skor dan statistik bisa berubah. |
| Belum dinilai | KOL belum punya skor. |
| Sangat bagus, Bagus, Cukup, Kurang | Pita skor KOL: 80 ke atas, 65 sampai 79, 50 sampai 64, dan di bawah 50. |
| Favorit | KOL yang disimpan timmu ke daftar favorit workspace, dengan ikon hati. |
Lihat Label data dan Apa arti skor KOL.
Yang belum bisa
Status dan label tidak bisa diubah atau diberi nama sendiri.
Kalau kamu melihat status yang tidak ada di daftar ini, hubungi tim saKOLab.
Artikel terkait
Masih ada yang membingungkan? Tanya tim saKOLab